| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
2 | 2024-11-04 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
3 | 23:27 | 23:49 | 22 分鐘 | |
4 | 23:25 | 23:26 | 0 分鐘 | |
5 | 22:58 | 23:11 | 13 分鐘 | |
6 | 22:38 | 22:41 | 3 分鐘 | |
7 | 06:44 | 06:47 | 2 分鐘 | |
8 | 06:16 | 06:41 | 25 分鐘 | |
9 | 05:30 | 06:02 | 32 分鐘 | |
10 | 05:23 | 05:25 | 2 分鐘 | |
11 | 05:09 | 05:15 | 5 分鐘 | |
12 | 00:06 | 00:49 | 43 分鐘 | |
13 | 2024-11-03 | 22:14 | 22:22 | 9 分鐘 |
14 | 21:46 | 21:51 | 5 分鐘 | |
15 | 07:00 | 07:07 | 7 分鐘 | |
16 | 06:29 | 06:54 | 25 分鐘 | |
17 | 06:13 | 06:15 | 2 分鐘 | |
18 | 02:21 | 02:45 | 24 分鐘 | |
19 | 02:05 | 02:17 | 12 分鐘 | |
20 | 01:36 | 01:55 | 19 分鐘 | |
21 | 01:11 | 01:32 | 21 分鐘 | |
22 | 00:50 | 01:03 | 13 分鐘 | |
23 | 00:05 | 00:15 | 10 分鐘 | |
24 | 2024-11-02 | 23:47 | 23:50 | 3 分鐘 |
25 | 23:22 | 23:37 | 15 分鐘 | |
26 | 21:24 | 22:05 | 42 分鐘 | |
27 | 04:50 | 05:18 | 28 分鐘 | |
28 | 00:50 | 00:56 | 5 分鐘 | |
29 | 00:40 | 00:44 | 4 分鐘 | |
30 | 00:19 | 00:31 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 z207.scu.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |