| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 14:50 | 15:09 | 18 分鐘 |
2 | 13:47 | 14:39 | 52 分鐘 | |
3 | 13:36 | 13:38 | 2 分鐘 | |
4 | 11:04 | 12:21 | 77 分鐘 | |
5 | 09:24 | 10:18 | 55 分鐘 | |
6 | 09:12 | 09:22 | 9 分鐘 | |
7 | 09:05 | 09:09 | 4 分鐘 | |
8 | 2024-11-03 | 22:09 | 23:25 | 76 分鐘 |
9 | 2024-11-01 | 15:26 | 15:26 | 0 分鐘 |
10 | 14:28 | 15:24 | 55 分鐘 | |
11 | 13:39 | 14:16 | 37 分鐘 | |
12 | 13:15 | 13:27 | 12 分鐘 | |
13 | 11:11 | 11:35 | 25 分鐘 | |
14 | 10:16 | 10:52 | 36 分鐘 | |
15 | 09:56 | 10:13 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 z207.scu.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |